| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E7205 | SachsenEnergie AG | 72051 - Typ 2, 22 kW | Markt 12Y 01454 Radeberg | Loading tariff... |
| DE*SAE*E7206 | SachsenEnergie AG | Altenberger Str. 6Y 01768 Glashütte | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7207 | SachsenEnergie AG | Lange Str. 3Z 01855 Sebnitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7209 | SachsenEnergie AG | Turnerweg 4Z 02956 Rietschen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7210 | SachsenEnergie AG | Am Markt 7Z 01896 Pulsnitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7211 | SachsenEnergie AG | Wesenitzweg 7 01909 Großharthau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7212 | SachsenEnergie AG | Jonsdorfer Straße 1N 02779 Großschönau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7213 | SachsenEnergie AG | Bautzener Str. 2Z 02742 Neusalza-Spremberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E7205
DE*SAE*E7206
DE*SAE*E7207
DE*SAE*E7209
DE*SAE*E7210
DE*SAE*E7211
DE*SAE*E7212
DE*SAE*E7213