| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E60022 | SachsenEnergie AG | Dresdner Straße 46 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E60023 | SachsenEnergie AG | Dresdner Straße 46 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E60024 | SachsenEnergie AG | Dresdner Straße 46 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E60025 | SachsenEnergie AG | Dresdner Straße 46 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E60026 | SachsenEnergie AG | Dresdner Straße 46 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E60027 | SachsenEnergie AG | Dresdner Straße 46 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6003 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6005 | SachsenEnergie AG | 60052 - CCS (Typ 2), 75 kW | Gompitzer Höhe 1N 01156 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E60022
DE*SAE*E60023
DE*SAE*E60024
DE*SAE*E60025
DE*SAE*E60026
DE*SAE*E60027
DE*SAE*E6003
DE*SAE*E6005