Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*SAE*E6046 | SachsenEnergie AG | 60461 - CCS (Typ 2), 150 kW | Pirnaer Landstr. 1N 01257 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6047 | SachsenEnergie AG | Antonstr. 1N 01097 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6048 | SachsenEnergie AG | Antonstr. 1N 01097 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6049 | SachsenEnergie AG | Gompitzer Höhe 1N 01156 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6050 | SachsenEnergie AG | Gompitzer Höhe 1N 01156 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6051 | SachsenEnergie AG | Kirschenstr. 1N 01169 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E6046
DE*SAE*E6047
DE*SAE*E6048
DE*SAE*E6049
DE*SAE*E6050
DE*SAE*E6051