Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*SAE*E7050 | SachsenEnergie AG | Bandweberstraße 41 01900 Großröhrsdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E7200 | SachsenEnergie AG | Schlossallee 1Z 01468 Moritzburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E7201 | SachsenEnergie AG | Altmarkt 14Z 01877 Bischofswerda | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E7202 | SachsenEnergie AG | Elbweg 13Z 01824 Rathen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E7203 | SachsenEnergie AG | Dresdner Straße 26Y 01737 Tharandt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E7204 | SachsenEnergie AG | Hauptstraße 19 02733 Cunewalde | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E7205 | SachsenEnergie AG | Markt 12Y 01454 Radeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E7206 | SachsenEnergie AG | 72062 - Typ 2, 22 kW | Altenberger Str. 6Y 01768 Glashütte | Loading tariff... |
DE*SAE*E7050
DE*SAE*E7200
DE*SAE*E7201
DE*SAE*E7202
DE*SAE*E7203
DE*SAE*E7204
DE*SAE*E7205
DE*SAE*E7206